MauiSu
Zucker
MauiSu Zucker
MauiSu Zucker
So süß kann echt sein.
Sofort lieferbar und in 1-3 Werktagen bei dir.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden





Produkt Informationen
Details
Der ideale Ersatz für weißen Zucker. Naturbelassener unraffinierter Rohrzucker aus Zuckerrohr aus Mauritius.
Honigfarbener Feuchtzucker mit leichten Aromen von Krokant und Toffee. Ideal für Kaffe, Tee und Süßspeisen.
Naturbelassener Rohrzucker nach traditioneller Art für geschmackliche Tief in einen kräftigen Espresso oder Marinaden, Soßen und Chutneys.
Knuspriger Rohrzucker mit Krokantnote. Naturbelassener, unraffinierter Zucker aus Mauritius mit großen, goldenen Kristallen. Perfekt für Espresso, Cappuccino und Tee – oder als glänzendes Topping auf Gebäck und Kuchen.
Nährwerte
MauiSu Golden Granulated | Nährwerte pro 100 g |
---|---|
Energie | 1698 kJ / 400 kcal |
Fett: | <0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 99,6 g |
Zucker | 99,6 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,03 g |
MauiSu Light Muscovado | Nährwerte pro 100 g |
---|---|
Energie | 1652 kJ / 395 kcal |
Fett | 0,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 97,4 g |
Zucker | 97,4 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,0 g |
MauiSu Dark Muscovado | Nährwerte pro 100 g |
---|---|
Energie | 1548 kJ / 370 kcal |
Fett | 0,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 94,4 g |
Zucker | 94,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,0 g |
MauiSu Demerara | Nährwerte pro 100 g |
---|---|
Energie | 1697kJ / 399 kcal |
Fett | 0,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 99,6 g |
Zucker | 99,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,03 g |
Aufbewahrungshinweis
Trocken lagern.
Trocken lagern.
Trocken lagern.
Trocken lagern.